Sabon samfurin cakulan gyare-gyaren layi
Chocolate gyare-gyaren layi
Don samar da cakulan, cakulan cike da tsakiya, cakulan biscuits
Chart na samarwa →
Man shanu na koko → niƙa da sukari foda da dai sauransu → Adanawa → Zazzagewa → ajiya a cikin gyare-gyare → sanyaya → rarrabuwa → Samfur na ƙarshe

Chocolate gyare-gyare line show
Aikace-aikace
1. Samar da cakulan, cakulan cike da tsakiya, cakulan tare da kwayoyi a ciki, cakulan biscuit
Bayanan Fasaha
| Samfura | QM300 | QM620 |
| Iyawa | 200-300kg/h | 500-800kg/h |
| saurin cikawa | 14-24 n/min | 14-24 n/min |
| Ƙarfi | 34kw | 85kw |
| Cikakken nauyi | 6500kg | 8000kg |
| Gabaɗaya Girma | 16000*1500*3000mm | 16200*1650*3500mm |
| Girman Mold | 300*225*30mm | 620*345*30mm |
| Qty na Mold | 320pcs | 400pcs |









