Umshini wokubumba ushokoledi ozenzakalelayo
Umshini wokubumba ushokoledi
Ukuze kukhiqizwe ushokoledi, ushokoledi ogcwele phakathi nendawo
I-flowchart yokukhiqiza →
Ukuncibilika kukashokoledi→Isitoreji→ukufaka ezibunjeni→ukupholisa→ukubhidliza→Umkhiqizo wokugcina

Umbukiso womugqa wokubumba ushokoledi

Isicelo
1. Ukukhiqizwa kukashokoledi, ushokoledi ogcwele isikhungo
I-Tech Specs
| Imodeli | QJZ-300 | QJZ-470 |
| Amandla | 0.8~2.5 T/8h | 1.2~3.0 T/8h |
| Amandla | 30 kw | 40 kw |
| Ikhono Lokuqandisa | 35000 Kcal/h | 35000 Kcal/h |
| Isisindo esikhulu | 6500 kg | 7000 kg |
| I-Dimension Ephelele | 16300*1100* 1850 mm | 16685*970* 1850 mm |
| Usayizi Wesikhunta | 300*225* 30 mm | 470*200* 30 mm |
| Ubuningi be-Mold | 240pcs | 270pcs |









